Details
Info
Details
Rated Volt |
Voltage Range |
Freq | Input Power |
Ref. Speed |
Max.Airflow | Max.Static Pressure | Noise Level |
PQ | ||||
Model No | VAC | VAC | Hz | Watt |
RPM |
CFM | m3/min | Inch/H2O | mm | db(A) | ||
S175SAP-11-1** | 115 | 100~120 | 50/60 | 59/56 | 2800/3100 | 282/312 | 8/8.8 | 0.65/0.75 | 16.51/19.05 | 60/63 | 2/1 | |
S175SAP-11-2** | 115 | 100~120 | 50/60 | 22/20 | 2400/2700 | 242/272 | 6.9/7.7 | 0.53/0.62 | 13.46/15.75 | 53/55 | 4/3 | |
S175SAP-22-1** | 230 | 200~240 | 50/60 | 59/56 | 2800/3100 | 282/312 | 8/8.8 | 0.65/0.75 | 16.51/19.05 | 60/63 | 2/1 | |
S175SAP-22-2** | 230 | 200~240 | 50/60 | 22/20 | 2400/2700 | 242/272 | 6.9/7.7 | 0.53/0.62 | 13.46/15.75 | 53/55 | 4/3 | |
S175SAP-38-1** | 380 | 380~420 | 50/60 | 59/56 | 2800/3100 | 282/312 | 8/8.8 | 0.64/0.73 | 16.26/18.54 | 60/63 | 2/1 | |
S175SAP-44-1** | 440 | 440~480 | 50/60 | 59/56 | 2800/3100 | 282/312 | 8/8.8 | 0.64/0.73 | 16.26/18.54 | 60/63 | 2/1 | |
S175SAP-11/22-1** Dual voltage |
115 230 |
100~120 200~240 |
50/60 | 59/56 | 2800/3100 | 282/312 | 8/8.8 | 0.65/0.75 | 16.51/19.05 | 60/63 | 2/1 | |
![]() |
||||||||||||
|
http://sinwan.eu
Info
Article No.
S175SAP